Tableau des filetages métriques ISO
Le filetage métrique ISO est un filetage standard internationalement reconnu, caractérisé par un angle de profil symétrique de 60° et des dimensions exprimées en millimètres (mm). Largement utilisé dans divers éléments de fixation, il constitue le type de filetage universel le plus répandu et représente l'une des premières normes internationales établies par consensus.
Les normes relatives aux tableaux de filetage métrique sont les ISO 68-1, ISO 261, ISO 262 et ISO 724. Les ISO 261 et ISO 262 définissent des combinaisons diamètre-pas standard, utiles pour la conception. L'ISO 68-1 spécifie les caractéristiques géométriques du profil de dent de base des filetages métriques. L'ISO 724 fournit les formules de calcul des dimensions de base des filetages, offrant ainsi un guide technique pour leur conception et leur vérification.
Selon la définition de la norme ISO 68-1, la conception du filetage est caractérisée par son diamètre nominal et son pas. L'angle de flanc du filetage métrique est de 60°, c'est-à-dire que l'angle entre les deux bords du filetage et son axe est de 60°, ce qui assure une bonne stabilité structurelle et favorise la transmission des efforts.
Symbole de marquage de filetage métrique

Les informations fournies par le symbole de marquage du filetage sont le système normalisé, le diamètre nominal et le pas, exprimés en millimètres. Ces paramètres sont essentiels pour la sélection, l'usinage ou l'achat de pièces filetées. Par exemple, M6×0,75 désigne un filetage métrique fin d'un diamètre nominal de 6 mm et d'un pas de 0,75 mm. En l'absence d'indication de pas, M6 désigne un filetage grossier d'un diamètre nominal de 6 mm.
Termes utilisés dans les spécifications des filetages

| Abréviation | Détail |
| D | Diamètre extérieur du filetage intérieur (diamètre nominal) |
| d | Diamètre extérieur du filetage (diamètre nominal) |
| D2 | Diamètre primitif du filetage intérieur |
| d2 | Diamètre primitif du filetage extérieur |
| D1 | Diamètre intérieur du filetage |
| d3 | Diamètre mineur du filetage extérieur sur le profil de conception |
| P | Pas |
| H | Hauteur du triangle fondamental |
| H1 | Hauteur du filetage intérieur sur le profil de conception |
| h3 | Hauteur du filetage extérieur sur le profil de conception |
Les différents paramètres des spécifications de filetage ne sont pas indépendants et peuvent être déduits de paramètres connexes. Cette méthode de conversion est essentielle à la conception et au contrôle des filetages ; elle permet de déterminer rapidement leurs dimensions clés et de garantir la précision d'assemblage et la résistance requise.
La formule de conversion entre la hauteur H du triangle fondamental et le pas P est la suivante :

Le diamètre mineur et le diamètre primitif peuvent être calculés en combinant le diamètre majeur connu avec le pas. Le diamètre mineur D1 et le diamètre primitif effectif D2 sont calculés à partir du diamètre majeur D comme suit :


Le tableau ci-dessous présente les spécifications standard des filetages métriques ISO. En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir les spécifications de filetage appropriées pour le traitement. Nous proposons des services complets de filetage interne et externe.
Boîtier de produit usiné CNC sur mesure
Essayez LVMA dès maintenant !
Bénéficiez de 10 % de réduction sur votre première commande, sans aucun e-mail marketing.
Filetages métriques - Filetages plus gros (M1-M68)
Le filetage grossier présente un espacement plus important entre les dents, est plus résistant aux dommages et possède une tolérance d'usinage plus large, ce qui le rend adapté à une utilisation en extérieur.
| Fil | Diamètre majeur (d=D) | Hauteur (p) | Diamètre primitif (d2=D2) | Diamètre mineur du filetage extérieur (d3) | Diamètre mineur du filetage intérieur (D1) | Hauteur du filetage intérieur (H1) | Hauteur du filetage extérieur (h3) | Diamètre de perçage du taraud |
| M1 | 1 | 0,25 | 0,838 | 0,693 | 0,729 | 0,135 | 0,153 | 0,75 |
| M1.1 | 1.1 | 0,25 | 0,938 | 0,793 | 0,829 | 0,135 | 0,153 | 0,85 |
| M1.2 | 1.2 | 0,25 | 1,038 | 0,893 | 0,929 | 0,135 | 0,153 | 0,95 |
| M1.4 | 1.4 | 0,3 | 1,205 | 1,032 | 1,075 | 0,162 | 0,184 | 1.1 |
| M1.6 | 1.6 | 0,35 | 1,373 | 1.171 | 1.221 | 0,189 | 0,215 | 1,25 |
| M1.8 | 1.8 | 0,35 | 1,573 | 1,371 | 1.421 | 0,189 | 0,215 | 1,45 |
| M2 | 2 | 0,4 | 1,74 | 1.509 | 1,567 | 0,217 | 0,245 | 1.6 |
| M2.2 | 2.2 | 0,45 | 1,908 | 1,648 | 1,713 | 0,244 | 0,276 | 1,75 |
| M2.5 | 2.5 | 0,45 | 2.208 | 1,948 | 2.013 | 0,244 | 0,276 | 2.05 |
| M3 | 3 | 0,5 | 2,675 | 2,387 | 2,459 | 0,271 | 0,307 | 2.5 |
| M3.5 | 3.5 | 0,6 | 3.11 | 2,764 | 2,85 | 0,325 | 0,368 | 2.9 |
| M4 | 4 | 0,7 | 3,545 | 3.141 | 3.242 | 0,379 | 0,429 | 3.3 |
| M4.5 | 4.5 | 0,75 | 4.013 | 3,58 | 3,688 | 0,406 | 0,46 | 3.8 |
| M5 | 5 | 0,8 | 4,48 | 4.019 | 4.134 | 0,433 | 0,491 | 4.2 |
| M6 | 6 | 1 | 5,35 | 4,773 | 4,917 | 0,541 | 0,613 | 5 |
| M7 | 7 | 1 | 6,35 | 5,773 | 5.917 | 0,541 | 0,613 | 6 |
| M8 | 8 | 1,25 | 7.188 | 6,466 | 6,647 | 0,677 | 0,767 | 6.8 |
| M9 | 9 | 1,25 | 8.188 | 7,466 | 7,647 | 0,677 | 0,767 | 7.8 |
| M10 | 10 | 1.5 | 9.026 | 8.16 | 8,376 | 0,812 | 0,92 | 8.5 |
| M11 | 11 | 1.5 | 10.026 | 9.16 | 9,376 | 0,812 | 0,92 | 9,5 |
| M12 | 12 | 1,75 | 10,863 | 9,853 | 10.106 | 0,947 | 1,074 | 10.2 |
| M14 | 14 | 2 | 12.701 | 11,564 | 11,835 | 1,083 | 1,227 | 12 |
| M16 | 16 | 2 | 14.701 | 13.546 | 13,835 | 1,083 | 1,227 | 14 |
| M18 | 18 | 2.5 | 16.376 | 14,933 | 15.394 | 1,353 | 1,534 | 15,5 |
| M20 | 20 | 2.5 | 18.376 | 16,933 | 17.294 | 1,353 | 1,534 | 17,5 |
| M22 | 22 | 2.5 | 20,376 | 18,933 | 19.294 | 1,353 | 1,534 | 19,5 |
| M24 | 24 | 3 | 22.051 | 20.319 | 20,752 | 1,624 | 1,84 | 21 |
| M27 | 27 | 3 | 25.051 | 23.319 | 23,752 | 1,624 | 1,84 | 24 |
| M30 | 30 | 3.5 | 27.727 | 25.706 | 26.211 | 1,894 | 2.147 | 26,5 |
| M33 | 33 | 3.5 | 30 727 | 28.706 | 29.211 | 1,894 | 2.147 | 29,5 |
| M36 | 36 | 4 | 33.402 | 31.093 | 31,67 | 2,165 | 2,454 | 32 |
| M39 | 39 | 4 | 36.402 | 34.093 | 34,67 | 2,165 | 2,454 | 35 |
| M42 | 42 | 4.5 | 39.077 | 36.479 | 37.129 | 2,436 | 2,76 | 37,5 |
| M45 | 45 | 4.5 | 42.077 | 39.479 | 40.129 | 2,436 | 2,76 | 40,5 |
| M48 | 48 | 5 | 44,752 | 41,866 | 42,857 | 2,706 | 3,067 | 43 |
| M52 | 52 | 5 | 48,752 | 45,866 | 46,857 | 2,706 | 3,067 | 47 |
| M56 | 56 | 5.5 | 52.428 | 49.252 | 50,046 | 2,977 | 3,374 | 50,5 |
| M60 | 60 | 5.5 | 56.428 | 53.252 | 54.046 | 2,977 | 3,374 | 54,5 |
| M64 | 64 | 6 | 60.103 | 56,639 | 57.505 | 3,248 | 3,681 | 58 |
| M68 | 68 | 6 | 64.103 | 60,639 | 61.505 | 3,248 | 3,681 | 62 |
Filetages métriques - Pas fin (M1-M28)
Les filetages fins présentent un pas plus petit et une meilleure capacité de blocage, ce qui les rend plus adaptés aux environnements soumis à de fortes vibrations. Dans les mêmes conditions, ils comportent davantage de spires, répartissent la tension de manière plus uniforme et peuvent supporter des charges plus importantes.
| Fil | Diamètre majeur (d=D) | Hauteur (p) | Diamètre primitif (d2=D2) | Diamètre mineur du filetage extérieur (d3) | Diamètre mineur du filetage intérieur (D1) | Hauteur du filetage intérieur (H1) | Hauteur du filetage extérieur (h3) | Diamètre de perçage du taraud |
| M1,8×0,2 | 1.8 | 0,2 | 1,67 | 1,555 | 1,583 | 0,108 | 0,123 | 1.6 |
| M2×0,25 | 2 | 0,25 | 1,838 | 1,693 | 1,729 | 0,135 | 0,153 | 1,75 |
| M2,2×0,25 | 2.2 | 0,25 | 2.038 | 1,893 | 1,929 | 0,135 | 0,153 | 1,95 |
| M2,5×0,35 | 2.5 | 0,35 | 2,273 | 2.071 | 2.121 | 0,189 | 0,215 | 2.1 |
| M3×0,35 | 3 | 0,35 | 2,773 | 2,571 | 2.621 | 0,189 | 0,215 | 2.6 |
| M3,5×0,35 | 3.5 | 0,35 | 3,273 | 3.071 | 3.121 | 0,189 | 0,215 | 3.1 |
| M4×0,5 | 4 | 0,5 | 3,675 | 3,387 | 3,459 | 0,271 | 0,307 | 3.5 |
| M4,5×0,5 | 4.5 | 0,5 | 4,175 | 3,887 | 3,959 | 0,271 | 0,307 | 4 |
| M5×0,5 | 5 | 0,5 | 4,675 | 4,387 | 4,459 | 0,271 | 0,307 | 4.5 |
| M5,5×0,5 | 5.5 | 0,5 | 5,175 | 4,887 | 4,959 | 0,271 | 0,307 | 5 |
| M6×0,75 | 6 | 0,75 | 5.513 | 5.08 | 5.188 | 0,406 | 0,46 | 5.2 |
| M7×0,75 | 7 | 0,75 | 6.513 | 6.08 | 6.188 | 0,406 | 0,46 | 6.2 |
| M8×0,75 | 8 | 0,75 | 7.513 | 7.08 | 7.188 | 0,406 | 0,46 | 7.2 |
| M8×1.0 | 8 | 1 | 7,35 | 6,773 | 6.917 | 0,541 | 0,613 | 7 |
| M9×0,75 | 9 | 0,75 | 8.513 | 8.08 | 8.188 | 0,406 | 0,46 | 8.2 |
| M9×1.0 | 9 | 1 | 8,35 | 7,773 | 7,917 | 0,541 | 0,613 | 8 |
| M10×0,75 | 10 | 0,75 | 9.513 | 9.08 | 9.188 | 0,406 | 0,46 | 9.2 |
| M10×1.0 | 10 | 1 | 9,35 | 8,773 | 8,917 | 0,541 | 0,613 | 9 |
| M10×1,25 | 10 | 1,25 | 9.188 | 8,466 | 8,647 | 0,677 | 0,767 | 8.8 |
| M11×0,75 | 11 | 0,75 | 10.513 | 10.08 | 10.188 | 0,406 | 0,46 | 10.2 |
| M11×1.0 | 11 | 1 | 10,35 | 9,773 | 9,917 | 0,541 | 0,613 | 10 |
| M12×1.0 | 12 | 1 | 11h35 | 10,773 | 10,917 | 0,541 | 0,613 | 11 |
| M12×1,25 | 12 | 1,25 | 11.188 | 10,466 | 10,647 | 0,677 | 0,767 | 10.8 |
| M12×1,5 | 12 | 1.5 | 11.026 | 10.16 | 10,376 | 0,812 | 0,92 | 10,5 |
| M14×1.0 | 14 | 1 | 13,35 | 12,773 | 12,917 | 0,541 | 0,613 | 13 |
| M14×1,25 | 14 | 1,25 | 13.188 | 12,466 | 12,647 | 0,677 | 0,767 | 12.8 |
| M14×1,5 | 14 | 1.5 | 13.026 | 12.16 | 12,376 | 0,812 | 0,92 | 12,5 |
| M15×1.0 | 15 | 1 | 14,35 | 13,773 | 13.917 | 0,541 | 0,613 | 14 |
| M15×1,5 | 15 | 1.5 | 14.026 | 13.16 | 13.376 | 0,812 | 0,92 | 13,5 |
| M16×1.0 | 16 | 1 | 15,35 | 14,773 | 14.917 | 0,541 | 0,613 | 15 |
| M16×1,5 | 16 | 1.5 | 15.026 | 14.16 | 14.376 | 0,812 | 0,92 | 14,5 |
| M17×1.0 | 17 | 1 | 16.35 | 15,773 | 15.917 | 0,541 | 0,613 | 16 |
| M17×1,5 | 17 | 1.5 | 16.026 | 15.16 | 15.376 | 0,812 | 0,92 | 15,5 |
| M18×1.0 | 18 | 1 | 17.35 | 16,773 | 16.917 | 0,541 | 0,613 | 17 |
| M18×1,5 | 18 | 1.5 | 17.026 | 16.16 | 16.376 | 0,812 | 0,92 | 16,5 |
| M18×2.0 | 18 | 2 | 16.701 | 15.546 | 15,835 | 1,083 | 1,227 | 16 |
| M20×1.0 | 20 | 1 | 19,35 | 18,773 | 18.917 | 0,541 | 0,613 | 19 |
| M20×1,5 | 20 | 1.5 | 19.026 | 18.16 | 18.376 | 0,812 | 0,92 | 18,5 |
| M20×2.0 | 20 | 2 | 18.701 | 17.546 | 17,835 | 1,083 | 1,227 | 18 |
| M22×1.0 | 22 | 1 | 21,35 | 20,773 | 20.917 | 0,541 | 0,613 | 21 |
| M22×1,5 | 22 | 1.5 | 21.026 | 20.16 | 20,376 | 0,812 | 0,92 | 20,5 |
| M22×2.0 | 22 | 2 | 20.701 | 19.546 | 19,835 | 1,083 | 1,227 | 20 |
| M24×1.0 | 24 | 1 | 23,35 | 22,773 | 22.917 | 0,541 | 0,613 | 23 |
| M24×1,5 | 24 | 1.5 | 23.026 | 22.16 | 22.376 | 0,812 | 0,92 | 22,5 |
| M24×2.0 | 24 | 2 | 22.701 | 21.546 | 21,835 | 1,083 | 1,227 | 22 |
| M25×1.0 | 25 | 1 | 24,35 | 23,773 | 23,917 | 0,541 | 0,613 | 24 |
| M25×1,5 | 25 | 1.5 | 24.026 | 23.16 | 23.376 | 0,812 | 0,92 | 23,5 |
| M25×2.0 | 25 | 2 | 23.701 | 22,546 | 22,835 | 1,083 | 1,227 | 23 |
| M27×1.0 | 27 | 1 | 26,35 | 25.773 | 25.917 | 0,541 | 0,613 | 26 |
| M27×1,5 | 27 | 1.5 | 26.026 | 25.16 | 25.376 | 0,812 | 0,92 | 25,5 |
| M27×2.0 | 27 | 2 | 25.701 | 24.546 | 24,835 | 1,083 | 1,227 | 25 |
| M28×1.0 | 28 | 1 | 27,35 | 26.773 | 26.917 | 0,541 | 0,613 | 27 |
| M28×1,5 | 28 | 1.5 | 27.026 | 26.16 | 26.376 | 0,812 | 0,92 | 26,5 |
| M28×2.0 | 28 | 2 | 26.701 | 25.546 | 25,835 | 1,083 | 1,227 | 26 |
Exemples d'étiquetage
Je crois que grâce à l'explication précédente, vous avez déjà compris les connaissances de base de Tableau des filetages métriques ISOVous trouverez ci-dessous un exemple simple pour vous aider à vérifier si vous avez appris à lire les paramètres des threads métriques.
- M5 x 0,5 : Ceci indique un filetage fin d’un diamètre de 5 mm et d’un pas de 0,5 mm.
- M10 : Il s’agit d’un filetage métrique à gros pas d’un diamètre de 10 mm (ce qui, par rapport au tableau des filetages standard, correspond à un pas de 1,5 mm).
Conclusion
Filetage métrique ISO fournir les données géométriques essentielles pour Usinage CNC En définissant des normes précises de pas et de diamètre, le strict respect de ces normes garantit un contrôle qualité prévisible et un assemblage sans faille au sein de la chaîne d'approvisionnement internationale.
LVMA CNC propose des services d'usinage CNC professionnels, garantissant le respect des spécifications de filetage ISO les plus strictes avec une précision professionnelle. Obtenez un devis gratuit sous 24 heures si vos pièces sont prêtes.

Services
Usinage CNC
Moulage sous pression
Tôle
Prototypage
Moulage par injection
Architecture et décoration
Industries
Cadeaux et artisanat
Nouvelle énergie
Équipement industriel
Électrique
Automobile
Matériel
Ressources
Nouveau
Blog
FAQ
Télécharger









